Cart
¡Oferta!

Deportiva impermeable IVO Trail para hombre Shark, Titanium Ii | Zapatillas Trekking Columbia Sportswear Hombre

 118.58  77.19

CAUSA SENSACIóN La confección de bota de agua con la que cuenta esta deportiva retro mantendrá tus pies secos durante esas caminatas húmedas. SIN LíMITES La mediasuela con amortiguación proporciona una comodidad …

Hay existencias

Descripción

CAUSA SENSACIóN
La confección de bota de agua con la que cuenta esta deportiva retro mantendrá tus pies secos durante esas caminatas húmedas.
SIN LíMITES
La mediasuela con amortiguación proporciona una comodidad duradera y una suela resistente con un gran agarre que ofrece una tracción insuperable.
Empeine de tejido con capas superpuestas de gamuza
Confección impermeable y transpirable Omni-Tech™.
Mediasuela ligera Techlite™ que proporciona confort duradero, amortiguación superior y un alto retorno de la energía
Caucho antimarcas Omni-Grip™ con dibujo de alta tracción
Usos: Actividades urbanas
Tipo de excursión: Excursiones de un día, Senderismo híbrido

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Deportiva impermeable IVO Trail para hombre Shark, Titanium Ii | Zapatillas Trekking Columbia Sportswear Hombre”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Tops

US UK FR/ES IT DE Cuello Pechu Longitud De Manga
XS XS 38-40 42-44 44-46 36-37 81-89 81
S S 42 46 48 38-39 89-97 84
M M 44 48 50 41-41.5 97-104 86
L L 46-48 50-52 52-54 43-44 107-114 89
XL XL 50-52 54-56 56-58 46-47 117-124 91
XXL XXL 54 58 60 48-50 127-135 94

Pantalones

US UK FR/ES IT DE Cintura Cadera
XS 28-30 38-40 42-44 44-46 68-74 81-86
S 32 42 46 48 76-81 89-94
M 34 44 48 50 84-89 97-102
L 36-38 46-48 50-52 52-54 91-96 104-109
XL 40-42 50-52 54-56 56-58 99-107 112-117
XXL 44 54 58 60 109-107 119-124

Calzado

US UK EU Tamaño Del Pie
7 6 40 24.3-24.7
7.5 6.5 40.5 24.7-25.1
8 7 41 25.1-25.6
8.5 7.5 41.5 25.6-26
9 8 42 26-26.4
9.5 8.5 42.5 26.4-26.9
10 9 43 26.9-27.3
10.5 9.5 43.5 27.3-27.7
11 10 44 27.7-28.1
11.5 10.5 44.5 28.1-28.5
12 11 45 28.5-29
13 12 46 29-29.8
14 13 47 29.8-30.7
15 14 48 30.7-31.5
16 15 49 31.5-32.4
17 16 50 32.4-33.5

Gorros/Sombreros

TALLAS TALLA DE CABEZA ADULTOS TALLA DE CABEZA ADULTOS
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
AJUSTABLE UNA TALLA 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TALLA ÚNICA 6 1/2–7 1/2 53-59.75

Guantes

Talla Unisex Hombres Mujeres
S 19-20 19-20 17-18
M 20-21 20-21 18-19
L 21-22 21-22 19-20
XL 22-23 22-23 20-21

Calcetines

Talla EU UK
S 35-38 2-5 UK
M 39-42 4-7 UK
L 43-46 8-11 UK

Ropa interior

Talla US/td> UK/IT FR DE
S 28-30 28-30 38-40 44-46
M 32-34 32-34 42-44 48-50
L 36-38 36-38 46-48 52-54
XL 40-42 40-42 50-52 56-58

Tops

US UK DE FR ES IT Pecho Cintura Cadera
XS XS 32 34 35 38 81-84 65-67 88-90
S S 34-36 36-38 36-39 40-42 86-89 70-72 93-95
M M 38-40 40-42 40-43 44-46 91-95 75-77 98-102
L L 42-44 44-46 44-47 48-50 99-103 81-85 105-109
XL XL 46-48 48-50 48-51 52-54 107-113 90-95 114-119

Pantalones

US UK DE FR IT Cintura Cadera
XS 6 32 34 38 65-67 88-90
S 8-10 34-36 36-38 40-42 70-72 93-95
M 12-14 38-40 40-42 44-46 75-77 98-102
L 16-18 42-44 44-46 48-50 81-85 105-109
XL 20-22 46-48 48-50 52-54 90-95 114-119

Chaussures

US UK EU Tamaño Del Pie
5 3 36 21.8-22.2
5.5 3.5 36.5 22.2-22.6
6 4 37 22.6-23.1
6.5 4.5 37.5 23.1-23.5
7 5 38 23.5-23.9
7.5 5.5 38.5 23.9-24.3
8 6 39 24.3-24.7
8.5 6.5 39.5 24.7-25.1
9 7 40 25.1-25.6
9.5 7.5 40.5 25.6-26
10 8 41 26-26.4
10.5 8.5 41.5 26.4-26.9
11 9 42 26.9-27.3
12 10 43 27.3-28.1

Gorros/Sombreros

TALLAS TALLA DE CABEZA ADULTOS TALLA DE CABEZA ADULTOS
S/M 6 5/8–7 55-56
L/XL 7–7 3/4 57.75-61.5
AJUSTABLE UNA TALLA 6 5/8–7 3/4 55-59.75
TALLA ÚNICA 6 1/2–7 1/2 53-59.75

Guantes

Talla Unisex Hombres Mujeres
S 19-20 19-20 17-18
M 20-21 20-21 18-19
L 21-22 21-22 19-20
XL 22-23 22-23 20-21

Calcetines

Talla EU UK
S 35-38 2-5 UK
M 39-42 4-7 UK
L 43-46 8-11 UK

Ropa interior

Talla US UK DE FR/ES IT
S 4/6 8-10 34-36 36-38 40-42
M 8/10 12-14 38-40 40-42 44-46
L 12/14 16-18 42-44 44-46 48-50

Sujetador

Talla UK DE FR/ES IT Medidas del Pecho
S 8-10 34-36 36-38 40-42 86.36-88.9
M 12-14 38-40 40-42 44-46 91.44-93.98
L 16-18 42-44 44-46 48-50 99.06-101.6

Niño TOPS

Talla EU Pechu Cintura Longitud de manga Rango de edad
XXS 104 59 55 51 4-5 años
XS 116 64 56 57 6-7 años
S 128 69 59 61 8-9 años
M 140 76 64 69 10-11 años
L 152 84 69 76 12-13 años
XL 164 92 74 84 14-16 años

Niña Tops

Talla EU Pechu Cintura Longitud de manga Rango de edad
XXS 104 59 55 51 4-5 años
XS 116 64 56 57 6-7 años
S 128 69 59 61 8-9 años
M 140 76 64 69 10-11 años
L 152 84 69 76 12-13 años
XL 164 92 74 84 14-16 años

Niño Pantalones

Talla EU Cintura Cadera Entrepierna Rango de edad
XXS 104 55 61 48 4-5 años
XS 116 56 66 54 6-7 años
S 128 59 74 57 8-9 años
M 140 64 81 67 10-11 años
L 152 69 89 74 12-13 años
XL 164 74 97 83 14-16 años

Niña Pantalones

Talla EU Cintura Cadera Entrepierna Rango de edad
XXS 104 55 61 48 4-5 años
XS 116 56 66 54 6-7 años
S 128 59 74 57 8-9 años
M 140 64 81 67 10-11 años
L 152 69 89 74 12-13 años
XL 164 74 97 83 14-16 años

Gorros/Sombreros

TALLAS TALLA DE CABEZA NIÑOS TALLA DE CABEZA NIÑOS
S/M 6–6 7/8 50-53.25
L/XL 6 7/8–7 1/4 55-56
TALLA ÚNICA 6 1/4–6 7/8 52-55.25

Guantes

Talla Talla de Ropa Jóven
XS 4-6X 11-16
S 7-8 16-17
M 9 17-18
L 10-12 18-19
XL 14-16 19-20